Region Neu-Ulm
Zu den Bildergalerien.
Einwohnerzahl des Landkreises Neu-Ulm
| Altenstadt | 4804 | Bellenberg | 4604 |
| Buch | 3667 | Elchingen | 9164 |
| Holzheim | 1752 | Illertissen | 16327 |
| Kellmünz | 1332 | Nersingen | 9175 |
| Neu-Ulm | 54314 | Oberroth | 842 |
| Osterberg | 835 | Pfaffenhofen | 7003 |
| Roggenburg | 2700 | Senden | 22332 |
| Unterroth | 963 | Vöhringen | 13084 |
| Weißenhorn | 13248 | ||
| Stand 1. Jan. 2012 | Landkreis Gesamt | 166146 |


























